Giá trị và khối lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
2 lượt xem
Năm Giá trị (Triệu USD) Khối lượng (tấn)
2015 2.674 1.155.266
2016 3.336 1.603.856
2017 3.244 1.299.895
2018 3.536 1.693.063
2019 2.860 1.483.615
2020 2.741 1.320.719
2021 3.073 1.562.475
2022 4.056 1.777.512
2023 4.243 1.623.138
2024 5.620 1.345.202
2025 8.924 1.592.288
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026