Giá trị và khối lượng xuất khẩu cao su Việt nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
Năm Giá trị (Triệu USD) Khối lượng (tấn)
2015 1.466 1.088.848
2016 1.604 1.204.136
2017 2.155 1.323.968
2018 2.043 1.527.431
2019 2.221 1.643.644
2020 2.319 1.701.681
2021 3.278 1.954.970
2022 3.316 2.144.868
2023 2.892 2.142.858
2024 3.420 2.010.180
2025 3.328 1.907.435
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026