Tỷ trọng giá trị xuất khẩu thủy sản của Top 10 nước lớn nhất trên thế giới giai đoạn 2015-2024 (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
2015 2020 2021 2022 2023 2024
Trung Quốc 15,6% 12,8% 12,6% 12,1% 11,3% 11,3%
Na Uy 7,1% 7,5% 8,1% 8,3% 9,1% 9,0%
Việt Nam 5,2% 5,9% 5,3% 6,0% 5,2% 5,8%
Ecuador 2,8% 3,7% 4,2% 5,5% 5,2% 5,3%
Chile 3,5% 3,7% 3,7% 4,3% 4,5% 4,5%
Ấn Độ 3,8% 4,0% 4,5% 4,2% 4,1% 4,0%
Nga 2,2% 3,3% 3,6% 4,4% 3,7% 3,4%
Thụy Điển 2,9% 3,0% 2,9% 2,9% 3,4% 3,1%
Tây Ban Nha 2,9% 3,1% 3,3% 3,1% 3,3% 3,3%
Canada 3,8% 3,4% 4,2% 3,6% 3,3% 3,4%
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026