Bảng 2.86: Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
Cao Bằng 462 490 485 491 478
Tuyên Quang 10.499 11.610 12.384 13.181 12.825
Lao Cai 20.773 23.360 23.116 24.534 23.540
Điện Biên 3.576 3.943 4.290 4.497 4.692
Lai Châu 2.408 2.503 2.714 3.034 3.339
Sơn La 7.136 7.286 7.979 8.037 7.659
Thái Nguyên 16.708 18.151 17.277 18.028 20.886
Lạng Sơn 1.448 1.487 1.503 1.599 1.911
Phú Thọ 63.894 67.476 69.426 72.266 72.299
Hà Nội 114.363 117.730 121.682 125.940 130.453
Quảng Ninh 71.412 74.611 90.121 97.720 89.194
Bắc Ninh 82.434 84.600 88.643 91.864 92.795
Hải Phòng 158.454 165.025 172.747 183.197 189.911
Hưng Yên 217.492 227.057 232.433 240.248 244.133
Ninh Bình 190.811 201.118 211.305 220.449 229.555
Thanh Hoá 62.436 65.792 70.806 73.550 76.625
Nghệ An 57.875 62.375 66.687 71.842 75.829
Hà Tĩnh 15.981 15.782 16.285 16.839 17.341
Quảng Trị 20.200 21.727 22.006 21.885 22.134
Huế 17.597 18.442 19.228 20.066 21.000
Đà Nẵng 26.816 30.731 28.154 28.569 28.778
Quảng Ngãi 11.964 12.374 13.563 14.960 15.321
Khánh Hoà 25.986 25.175 27.961 30.463 33.596
Gia Lai 16.183 16.483 17.933 18.034 18.688
Đăk Lăk 32.496 31.338 36.292 37.815 40.424
Lâm Đồng 25.944 26.899 27.724 26.066 29.104
Tây Ninh 74.154 78.946 88.451 94.933 135.450
Đồng Nai 65.503 68.141 68.742 71.463 73.557
TP Hồ Chí Minh 65.701 62.235 67.348 72.195 75.032
Vĩnh Long 572.708 565.305 601.611 579.103 615.883
Đồng Tháp 734.316 778.593 807.833 856.894 867.554
An Giang 723.117 792.056 908.737 986.173 1.073.653
Cần Thơ 520.592 539.147 596.729 641.154 662.708
Cà Mau 602.021 637.439 691.566 735.260 805.951
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026