Bảng 4.6: Số lượng các sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên giai đoạn 2021-2024 (sản phẩm)

Quay lại
Còn hiệu lực
8 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 6.010 8.867 12.292 15.590
Hà Nội 1.054 1.649 1.871 2.275
Bắc Ninh 189 231 298 435
Quảng Ninh 236 267 334 346
Hải Phòng 194 254 408 479
Hưng Yên 89 204 312 413
Ninh Bình 316 346 513 695
Cao Bằng 24 58 97 144
Tuyên Quang 307 361 463 385
Lào Cai 210 297 375 444
Thái Nguyên 258 282 357 458
Lạng Sơn 61 94 101 124
Phú Thọ 221 325 470 535
Điện Biên 42 42 72 72
Lai Châu 106 106 174 204
Sơn La 85 85 110 151
Thanh Hoá 158 293 317 431
Nghệ An 115 249 404 569
Hà Tĩnh 152 249 227 234
Quảng Trị 43 184 283 306
Huế 25 40 65 75
Đà Nẵng 268 322 427 505
Quảng Ngãi 120 211 336 425
Gia Lai 295 347 458 665
Khánh Hoà 93 113 293 358
Đắk Lắk 81 99 301 489
Lâm Đồng 147 277 465 507
Tây Ninh 53 60 178 253
Đồng Nai 90 180 279 387
TP.Hồ Chí Minh 49 107 308 436
Vĩnh Long 238 311 469 749
Đồng Tháp 235 421 534 732
An Giang 124 212 257 367
Cần Thơ 213 371 509 663
Cà Mau 119 220 227 279
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026