Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê của một số nước lớn trên thế giới 2024

Quay lại
Còn hiệu lực
2 lượt xem
Diện tích thu hoạch (ha) Sản lượng (tấn) Năng suất (tấn/ha)
Tổng thế giới 12.477.571 11.284.877 0,90
Brazil 1.943.977 3.387.724 1,74
Việt Nam 678.569 2.015.289 0,64
Colombia 837.685 839.847 1,00
Indonesia 1.269.354 807.578 0,64
Ethiopia 862.943 575.696 0,67
Uganda 736.547 402.000 0,55
Ấn Độ 491.419 363.000 0,74
Peru 421.972 358.994 0,85
Cộng hòa Trung Phi 943.748 324.923 0,34
Honduras 266.728 324.015 1,21
Guatemala 376.019 224.860 0,60
Mexico 659.699 194.470 0,29
Lào 91.730 174.900 1,91
Guinea 445.086 174.847 0,39
Trung Quốc 33.122 114.951 3,47
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026