Diện tích, năng suất, sản lượng tiêu Việt Nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
4 lượt xem
Năm Diện tích (nghìn ha) Năng suất (tấn/ha) Sản lượng (nghìn tấn)
2015 101,6 1,7 176,8
2016 129,3 1,7 216,4
2017 149,7 1,7 252,6
2018 147,5 1,8 262,7
2019 140,2 1,9 264,8
2020 131,8 2,1 270,2
2021 125,4 2,2 275,7
2022 119,6 2,3 272,2
2023 112,9 2,3 257,4
2024 109,7 2,4 262,2
Sơ bộ 2025 110,9 2,5 278,7
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026