Giá trị và khối lượng xuất khẩu tiêu Việt Nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
2 lượt xem
Năm Khối lượng (tấn) Giá trị (Triệu USD)
2015 112.057 1.080
2016 139.079 1.153
2017 145.954 792
2018 170.259 570
2019 190.083 495
2020 192.369 476
2021 260.989 938
2022 228.699 971
2023 265.897 910
2024 249.384 1.315
2025 246.132 1.660
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026