Diện tích, sản lượng và năng suất điều Việt Nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
Năm Diện tích (nghìn ha) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (nghìn tấn)
2015 290,4 12,0 348,5
2016 293,1 10,4 304,8
2017 297,5 7,1 212,3
2018 299,5 8,9 266,3
2019 295,0 9,6 283,3
2020 302,4 11,5 348,5
2021 314,4 12,7 399,3
2022 322,3 10,6 341,7
2023 305,2 11,9 364,0
2024 308,5 10,3 318,6
Sơ bộ 2025 301,5 10,3 310,7
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026