Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất của Việt Nam năm 2024-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
2 lượt xem
Thị trường 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Thị trường Khối lượng (nghìn tấn) Giá trị (triệu USD) Thị phần Khối lượng (nghìn tấn) Khối lượng (nghìn tấn) Giá trị (triệu USD) Thị phần
Tổng XK 723,81 4.343,48 100% 100% 767,58 5.229,38 100%
Hoa Kỳ 192,18 1.154,13 26,6% 26,6% 146,17 975,42 18,7%
Trung Quốc 126,34 746,33 17,2% 17,2% 172,76 1.115,24 21.3%
Hà Lan 68,31 404,88 9,3% 9,3% 68,42 495,16 9,5%
TVQ Arập Thống Nhất 23,98 160,19 3,7% 3,7% 27,56 196,39 3,8%
Đức 25,78 151,43 3,5% 3,5% 31,06 215,62 4,1%
Canada 16,68 103,56 2,4% 2,4% 16,39 117,89 2,3%
Anh 19,29 99,83 2,3% 2,3% 21,94 142,25 2,7%
Úc 17,59 97,58 2,2% 2,2% 16,34 107,98 2.1%
Arập Xê Út 12,64 82,26 1,9% 1,9% 17,84 126,63 2,4%
Litva 9,02 54,07 1,2% 1,2% 11,92 87,14 1,7%
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026