Top 10 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam theo kim ngạch giai đoạn 2015-2025 (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tổng kim ngạch XK 6.572,60 8.413 8.886 10.923 8.971 10.040 11.285,8
Trung Quốc 451,0 1213,3 989,6 1611,5 1349,1 1742,3 2280,7
Hoa Kỳ 1308,2 1620,9 2049,6 2147,4 1557,5 1820,1 1907,8
Nhật Bản 1034,4 1423,2 1325,9 1708,1 1515,2 1522,9 1682,9
Hàn Quốc 571,6 769,4 808,1 950,0 790,3 806,2 864,6
Australia 170,8 228,4 265,7 365,1 313,8 342,8 345,3
Anh 200,5 344,8 316,6 313,3 287,9 310,8 326,2
Canada 190,4 263,1 265,8 370,2 227,6 277,4 269,4
Thái Lan 216,1 244,2 267,1 331,8 252,2 258,4 300,1
Đức 188,7 179,9 200,2 253,0 187,7 202,1 224,9
Nga 79,1 135,6 164,2 164,0 137,1 232,3 214,8
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026