Tỷ trọng Top 10 thị trường có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam giai đoạn 2015-2025 (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Trung Quốc 6,9% 14,4% 11,1% 14,8% 15,0% 17,4% 20,2%
Hoa Kỳ 19,9% 19,3% 23,1% 19,7% 17,4% 18,1% 16,9%
Nhật Bản 15,7% 16,9% 14,9% 15,6% 16,9% 15,2% 14,9%
Hàn Quốc 8,7% 9,1% 9,1% 8,7% 8,8% 8,0% 7,7%
Australia 2,6% 2,7% 3,0% 3,3% 3,5% 3,4% 3,1%
Anh 3,1% 4,1% 3,6% 2,9% 3,2% 3,1% 2,9%
Canada 2,9% 3,1% 3,0% 3,4% 2,5% 2,8% 2,4%
Thái Lan 3,3% 2,9% 3,0% 3,0% 2,8% 2,6% 2,7%
Đức 2,9% 2,1% 2,3% 2,3% 2,1% 2,0% 2,0%
Nga 1,2% 1,6% 1,8% 1,5% 1,5% 2,3% 1,9%
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026