Giá trị xuất khẩu thủy sản của Top 10 nước lớn nhất trên thế giới giai đoạn 2015-2024 (Tỷ USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
2015 2020 2021 2022 2023 2024
Tổng thế giới 125,24 142,91 167,45 182,20 171,36 172,91
Trung Quốc 19,57 18,33 21,07 22,06 19,34 19,51
Na Uy 8,87 10,78 13,49 15,21 15,54 15,50
Việt Nam 6,57 8,41 8,89 10,92 8,97 10,04
Ecuador 3,51 5,36 7,04 10,04 8,90 9,08
Chile 4,36 5,32 6,20 7,85 7,72 7,73
Ấn Độ 4,78 5,75 7,45 7,63 7,02 6,88
Nga 2,78 4,73 5,96 8,09 6,38 5,94
Thụy Điển 3,66 4,33 4,82 5,28 5,79 5,39
Tây Ban Nha 3,60 4,36 5,46 5,59 5,73 5,79
Canada 4,70 4,85 7,06 6,47 5,63 5,92
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026