Giá trị xuất khẩu tôm của Top 10 nước trên thế giới giai đoạn 2015-2024 (Triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
2015 2020 2021 2022 2023 2024
Thế giới 25.980,9 28.273,0 35.522,5 37.232,6 33.319,0 33.316,15
Ecuador 2.317,8 3.859,3 5.387,0 8.089,7 7.256,5 7.042,99
Ấn Độ 3.290,0 4.363,5 5.797,1 5.585,9 4.967,6 5.049,31
Việt Nam 2.866,5 3.972,5 3.870,7 4.303,7 3.391,2 3.868,60
Canada 2.049,1 1.847,5 2.926,4 2.471,8 2.282,7 2.407,17
Trung Quốc 2.214,9 1.753,3 2.239,8 2.044,5 2.054,9 2.244,11
Indonesia 1.636,1 2.046,4 2.246,4 2.186,5 1.755,5 1.694,46
Thái Lan 1.683,6 1.444,4 1.566,2 1.506,7 1.320,0 1.234,54
Hà Lan 715,8 935,9 1.088,2 1.058,0 999,8 1.023,07
Argentina 763,8 821,5 1.189,1 890,2 836,8 920,59
Hoa Kỳ 1.001,9 606,3 995,0 780,8 793,1 808,17
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026