Kim ngạch các quốc gia xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất thế giới giai đoạn 2015-2024 (tỷ USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
6 lượt xem
Quốc gia 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Thế giới 188,1 203,9 272,1 268,4 229,0 230,8
Trung Quốc 37,1 33,5 44,2 40,9 37,7 39,1
Việt Nam 6,9 12,4 14,8 16,0 13,5 16,3
Canada 13,2 14,8 24,1 21,6 15,2 15,2
Đức 12,4 14,9 19,4 19,0 16,2 15,1
Ba Lan 8,1 10,0 12,7 15,8 14,2 14,0
Hoa Kỳ 10,7 9,1 11,5 12,3 11,2 11,0
Ý 7,0 7,2 9,2 9,2 9,0 9,0
Nga 6,2 8,2 11,7 9,6 6,3 6,1
Áo 4,7 5,4 7,5 7,2 6,0 5,9
Thụy Điển 4,7 5,1 7,5 7,0 5,6 5,7
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026