Bảng 2.66: Số lượng heo phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Nghìn con)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 22.028,1 23.202,8 24.745,4 25.546,0 26.519,4
Hà Nội 1.097,1 1.185,1 1.261,3 1.306,6 1.279,8
Bắc Ninh 1.057,5 983,9 973,7 936,6 939,4
Quảng Ninh 246,9 248,4 252,1 248,7 248,7
Hải Phòng 361,2 451,5 463,6 486,3 504,8
Hưng Yên 987,5 997,0 1.030,8 1.043,4 1.049,4
Ninh Bình 1.183,4 1.187,5 1.139,0 1.130,8 1.168,9
Cao Bằng 245,4 261,0 276,0 288,0 299,4
Tuyên Quang 1.038,0 1.033,7 1.062,9 1.108,2 1.151,5
Lào Cai 697,4 777,0 805,2 838,0 876,0
Thái Nguyên 716,1 569,6 580,2 583,1 501,6
Lạng Sơn 98,0 150,6 158,5 169,4 172,6
Phú Thọ 1.405,1 1.481,1 1.581,4 1.600,3 1.641,1
Điện Biên 290,8 280,6 293,0 300,1 309,4
Lai Châu 166,3 176,9 187,2 201,4 216,6
Sơn La 518,2 524,9 548,1 554,5 617,8
Thanh Hoá 820,8 842,7 888,0 945,8 984,3
Nghệ An 805,3 794,5 821,8 848,6 878,8
Hà Tĩnh 352,3 356,4 344,4 347,6 352,4
Quảng Trị 362,8 405,6 481,9 452,8 482,1
Huế 100,8 104,2 117,6 113,5 118,5
Đà Nẵng 307,8 311,8 320,8 331,0 351,1
Quảng Ngãi 515,8 517,5 535,1 549,3 572,5
Gia Lai 911,7 1.066,2 1.206,0 1.301,5 1.477,1
Khánh Hoà 301,7 352,1 402,8 439,4 343,7
Đắk Lắk 828,1 897,1 978,8 1.013,4 1.033,7
Lâm Đồng 752,3 902,3 890,4 1.137,1 1.206,7
Tây Ninh 228,6 261,8 284,5 350,9 615,4
Đồng Nai 2.710,8 2.957,5 3.510,5 3.541,8 3.581,6
TP Hồ Chí Minh 1.132,1 1.147,7 1.165,4 1.200,6 1.234,1
Vĩnh Long 645,8 764,6 764,6 703,0 769,6
Đồng Tháp 325,7 337,7 393,3 378,5 472,4
An Giang 238,8 252,2 322,3 364,6 354,6
Cần Thơ 338,6 359,2 401,6 426,2 408,5
Cà Mau 239,7 262,7 302,8 305,2 305,0
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026