Bảng 2.70: Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 4.013.465 4.263.441 4.536.835 4.868.528 5.187.255
Hà Nội 210.846 227.557 237.005 253.772 261.697
Bắc Ninh 212.058 233.515 229.224 232.532 241.153
Quảng Ninh 64.987 67.112 68.171 68.383 68.547
Hải Phòng 70.296 81.074 93.516 97.835 103.762
Hưng Yên 247.359 251.771 266.242 278.598 291.765
Ninh Bình 262.273 265.766 263.424 260.377 268.301
Cao Bằng 24.343 25.379 26.549 27.649 28.276
Tuyên Quang 85.720 91.877 97.738 105.441 113.373
Lào Cai 77.304 86.329 95.460 102.515 109.532
Thái Nguyên 97.026 108.639 120.665 123.044 117.691
Lạng Sơn 20.756 23.723 25.218 26.653 27.365
Phú Thọ 256.704 270.228 282.787 292.558 307.105
Điện Biên 12.288 12.419 12.874 13.399 14.166
Lai Châu 10.016 9.866 10.359 11.317 11.906
Sơn La 48.653 50.212 54.074 57.297 62.863
Thanh Hoá 130.933 138.247 152.948 163.465 175.170
Nghệ An 136.764 142.452 147.523 154.433 160.727
Hà Tĩnh 72.452 67.975 68.308 70.088 73.488
Quảng Trị 59.650 66.776 81.578 82.120 87.446
Huế 13.362 13.916 15.073 16.362 16.552
Đà Nẵng 29.423 30.872 31.374 32.434 37.366
Quảng Ngãi 61.094 64.443 67.363 71.109 73.088
Gia Lai 174.222 189.743 199.958 244.945 280.153
Khánh Hoà 40.230 40.976 53.241 59.758 70.313
Đắk Lắk 167.276 177.624 191.106 215.896 222.380
Lâm Đồng 141.415 158.146 165.095 206.343 225.909
Tây Ninh 57.507 59.230 67.013 75.426 97.483
Đồng Nai 516.829 579.791 665.999 749.373 833.234
TP Hồ Chí Minh 286.307 268.465 278.716 280.556 277.705
Vĩnh Long 149.318 172.215 169.836 168.815 184.671
Đồng Tháp 119.485 119.695 116.668 113.600 115.001
An Giang 49.736 53.508 58.132 64.616 71.118
Cần Thơ 62.198 67.668 74.625 86.252 93.559
Cà Mau 44.636 39.065 48.976 61.570 64.389
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026