Bảng 2.71: Số lượng trứng gia cầm phân theo địa phương giai đoạn 2022-2024 (triệu quả)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 11.840,9 12.872,9 20.352,4
Hà Nội 1.370,9 1.383,5 2.467,8
Bắc Ninh 461,9 466,1 638,4
Quảng Ninh 60,5 58,7 106,9
Hải Phòng 376,3 384,5 653,8
Hưng Yên 407,8 432,9 887,5
Ninh Bình 425,5 443,6 1.031,2
Cao Bằng 35,1 35,1 39,6
Tuyên Quang 134,9 138,1 167,0
Lào Cai 128,9 131,9 151,0
Thái Nguyên 262,2 299,9 294,1
Lạng Sơn 62,3 67,1 74,5
Phú Thọ 1.042,3 1.188,8 1.581,8
Điện Biên 58,9 60,6 85,7
Lai Châu 14,1 14,2 17,6
Sơn La 81,4 86,3 101,9
Thanh Hoá 184,7 213,7 306,7
Nghệ An 445,1 432,2 688,7
Hà Tĩnh 183,0 185,0 344,6
Quảng Trị 101,1 108,6 184,0
Huế 32,9 37,0 49,7
Đà Nẵng 108,7 141,9 141,7
Quảng Ngãi 70,7 72,9 148,5
Gia Lai 367,4 468,9 771,3
Khánh Hoà 85,6 86,4 150,2
Đắk Lắk 431,3 478,6 798,5
Lâm Đồng 597,2 656,7 755,1
Tây Ninh 1.089,5 1.263,0 1.675,1
Đồng Nai 1.408,4 1.596,0 1.719,9
TP Hồ Chí Minh 394,1 435,6 649,5
Vĩnh Long 159,6 140,5 452,5
Đồng Tháp 984,5 1.128,7 1.699,8
An Giang 28,9 25,5 747,9
Cần Thơ 223,1 188,7 689,2
Cà Mau 22,0 22,2 80,9
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026