Bảng 2.83: Sản lượng thủy sản phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
Cao Bằng 573 603 602 608 598
Tuyên Quang 11.676 12.904 13.853 14.766 14.773
Lao Cai 21.797 24.363 24.123 25.559 24.963
Điện Biên 3.841 4.216 4.570 4.781 4.984
Lai Châu 2.667 2.820 3.038 3.353 3.658
Sơn La 8.335 8.550 9.309 9.353 9.056
Thái Nguyên 17.026 18.507 17.709 18.459 21.383
Lạng Sơn 1.733 1.776 1.795 1.893 2.231
Phú Thọ 70.123 73.834 75.985 79.045 79.669
Hà Nội 116.090 119.434 123.377 127.625 132.128
Quảng Ninh 144.428 149.890 163.885 172.962 166.046
Bắc Ninh 87.043 88.993 93.018 587.011 96.720
Hải Phòng 269.530 282.004 290.303 302.487 309.294
Hưng Yên 308.776 322.976 331.477 342.387 347.064
Ninh Bình 254.241 265.122 277.075 288.106 299.183
Thanh Hoá 192.756 201.707 207.871 215.648 219.333
Nghệ An 243.224 256.323 266.781 277.798 289.831
Hà Tĩnh 55.471 54.310 55.193 56.452 58.719
Quảng Trị 121.288 120.372 129.017 133.793 137.882
Huế 56.750 59.523 60.250 62.055 64.000
Đà Nẵng 160.312 162.373 165.090 166.556 164.881
Quảng Ngãi 274.939 273.877 284.356 290.662 295.625
Khánh Hoà 240.392 245.761 253.579 262.942 269.712
Gia Lai 272.012 277.524 285.977 295.363 303.223
Đăk Lăk 96.379 98.103 102.931 106.782 111.625
Lâm Đồng 248.699 253.699 260.352 262.779 270.097
Tây Ninh 86.249 87.198 97.290 103.427 143.895
Đồng Nai 71.744 74.372 75.158 77.828 79.861
TP Hồ Chí Minh 433.534 429.377 417.943 431.571 409.324
Vĩnh Long 879.493 881.854 897.762 880.473 934.154
Đồng Tháp 892.221 949.502 971.748 974.575 987.870
An Giang 1.306.450 1.375.733 1.426.221 1.407.731 1.517.999
Cần Thơ 596.448 614.439 677.661 720.577 735.405
Cà Mau 950.949 1.000.450 1.042.660 1.091.192 1.170.983
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026