Bảng 2.87: Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
Cao Bằng 461 488 483 487 474
Tuyên Quang 10.458 11.571 12.349 13.161 12.804
Lao Cai 20.758 23.313 23.093 24.510 23.514
Điện Biên 3.527 3.894 4.240 4.448 4.642
Lai Châu 2.400 2.494 2.705 3.026 3.330
Sơn La 7.038 7.175 7.859 7.921 7.546
Thái Nguyên 16.387 17.790 16.918 17.887 20.816
Lạng Sơn 1.440 1.478 1.494 1.590 1.901
Phú Thọ 63.684 67.257 69.050 71.816 71.752
Hà Nội 114.355 117.723 121.660 125.917 130.428
Quảng Ninh 20.379 21.030 18.656 21.020 24.156
Bắc Ninh 81.999 84.177 88.214 91.440 92.359
Hải Phòng 135.506 141.449 149.019 158.711 180.267
Hưng Yên 90.633 94.031 95.094 98.318 98.593
Ninh Bình 113.779 116.678 122.381 127.340 132.066
Thanh Hoá 33.869 35.486 38.670 39.768 40.541
Nghệ An 46.015 49.460 52.817 56.933 60.071
Hà Tĩnh 7.242 7.147 7.215 7.210 7.330
Quảng Trị 9.513 9.726 12.103 13.379 13.568
Huế 9.916 10.425 10.803 11.050 11.882
Đà Nẵng 11.207 11.410 10.021 9.921 9.873
Quảng Ngãi 6.142 6.124 6.833 7.557 7.785
Khánh Hoà 8.933 8.703 10.132 10.361 10.930
Gia Lai 6.655 6.407 8.236 8.110 8.644
Đăk Lăk 20.439 18.871 21.044 22.262 23.285
Lâm Đồng 18.623 19.582 22.435 21.004 24.063
Tây Ninh 53.763 57.326 62.706 70.158 110.163
Đồng Nai 58.345 60.855 56.830 58.684 60.020
TP Hồ Chí Minh 19.063 17.123 16.654 16.532 18.217
Vĩnh Long 390.288 371.001 364.598 367.756 343.800
Đồng Tháp 688.817 719.025 746.312 787.261 791.055
An Giang 557.076 596.762 697.468 743.873 809.555
Cần Thơ 366.411 366.399 397.305 430.263 441.217
Cà Mau 206.743 217.607 228.027 233.467 234.970
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026