Máy móc thiết bị chủ yếu trong các đơn vị nông, lâm nghiệp và thủy sản 2025 (Cái)
| Tổng số | Doanh nghiệp | HTX | Hộ | Trang trại |
| Máy kéo từ 35 CV trở lên | 55.656 | 590 | 514 | 54.552 | 1.708 |
| Máy kéo trên 12 CV đến dưới 35 CV | 122.171 | 289 | 225 | 121.657 | 8.290 |
| Máy kéo từ 12 CV trở xuống | 121.963 | 134 | 172 | 121.657 | 629 |
| Ô tô | 56.758 | 3.082 | 523 | 53.153 | 5.407 |
| Trong đó: Ô tô phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản | 56.758 | 3.082 | 523 | 53.153 | 5.407 |
| Động cơ điện | 1.863.011 | 18.261 | 5.900 | 1.838.850 | 115.153 |
| Động cơ chạy xăng, dầu diezen | 2.089.840 | 3.375 | 2.735 | 2.083.730 | 48.784 |
| Máy phát điện | 206.167 | 2.314 | 1.230 | 202.623 | 38.157 |
| Trong đó: Máy phát điện dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản | 206.167 | 2.314 | 1.230 | 202.623 | 38.157 |
| Máy gặt đập liên hợp | 29.208 | 94 | 515 | 28.599 | 1.164 |
| Máy gặt khác | 137.847 | 24 | 201 | 137.622 | 342 |
| Máy tuốt lúa có động cơ | 197.959 | 21 | 154 | 197.784 | 65 |
| Lò, máy sấy sản phẩm nông, lâm, thủy sản | 19.776 | 732 | 207 | 18.837 | 716 |
| Máy chế biến thức ăn gia súc | 55.117 | 793 | 314 | 54.010 | 4.244 |
| Máy chế biến thức ăn thủy sản | 6.457 | 290 | 161 | 6.006 | 1.410 |
| Máy sục khí, đảo nước dùng trong nuôi trồng thủy sản | 193.849 | 8.908 | 2.963 | 181.978 | 63.490 |
| Máy bơm nước dùng cho sản xuất nông, lâm, thủy sản | 4.429.636 | 19.570 | 12.892 | 4.397.174 | 143.944 |
| Bình phun thuốc trừ sâu có động cơ | 3.131.281 | 3.287 | 7.184 | 3.120.810 | 45.904 |
| Máy ấp trứng gia cầm | 15.255 | 2.120 | 87 | 13.048 | 2.810 |
| Máy vắt sữa | 6.353 | 90 | 23 | 6.240 | 1.176 |
| Máy khác | 1.854.081 | 39.295 | 8.669 | 1.806.117 | 257.210 |
| Tàu, thuyền vận tải có động cơ | 160.118 | 281 | 289 | 159.548 | 3.575 |
Thông tin thêm
Lĩnh vực cơ điện - KTHT&PTNT - import docx 10.6.26