Bảng 12.1: Diện tích và sản lượng tôm theo vùng

Quay lại
Còn hiệu lực
33 lượt xem
Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024
Diện tích cả nước (nghìn ha) 738,7 718,8 714,7 712,0 734,2
Năng suất (tấn/ha) 1,3 1,4 1,6 2,1 1,8
Sản lượng cả nước (nghìn tấn) 944,72 1.015,71 1.145,36 1.227,13 1.301,77
Sản lượng theo vùng (nghìn tấn): Sản lượng theo vùng (nghìn tấn): Sản lượng theo vùng (nghìn tấn): Sản lượng theo vùng (nghìn tấn): Sản lượng theo vùng (nghìn tấn): Sản lượng theo vùng (nghìn tấn):
Đồng bằng sông Hồng 34,75 36,55 51,77 50,28 48,19
Trung du và miền núi phía Bắc 0,24 0,27 0,24 0,24 0,26
Bắc Trung Bộ 34,4 35,0 37,8 38,5 42,1
Duyên hải NTB & Tây Nguyên 60,1 60,2 60,6 60,9 62,9
Đông Nam Bộ 40,6 40,2 49,2 50,1 50,2
Đồng bằng sông Cửu Long 774,7 843,6 945,7 1024,3 1098,1
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống
Thông tin
Danh mục: Ngành tôm
Nguồn: ISPAE - Sổ tay Nông nghiệp 2025
Ngày tạo: 25/05/2026
Cập nhật: 25/05/2026