Bảng 12.2: Top 10 thị trường có giá trị XK tôm lớn nhất của Việt Nam (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tổng XK 2927,4 3972,5 3870,7 4303,7 3391,2 3868,6 4628,8
Trung Quốc 137,1 443,5 325,9 579,4 523,4 761,0 1219,1
Hoa Kỳ 176,3 761,3 1042,6 803,2 673,2 755,5 791,6
Nhật Bản 169,2 603,3 574,0 667,2 519,7 515,4 561,2
Hàn Quốc 87,9 341,5 371,3 463,5 341,6 331,6 356,8
Australia 35,7 149,7 189,5 272,4 236,1 243,0 251,8
Anh 50,1 211,5 233,8 221,8 184,1 212,3 226,8
Canada 121,5 185,4 179,7 225,4 124,3 167,3 157,9
Đức 31,6 128,1 153,5 179,8 107,3 119,8 150,9
Hà Lan 95,0 146,3 158,5 170,4 87,3 105,3 114,4
Bỉ 20,6 96,1 114,6 135,9 84,8 97,6 119,4
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống
Thông tin
Danh mục: Ngành tôm
Nguồn: ISPAE - Sổ tay Nông nghiệp 2025
Ngày tạo: 25/05/2026
Cập nhật: 25/05/2026