Kim ngạch (triệu USD) và tỷ trọng xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam theo mặt hàng năm 2024-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
53 lượt xem
2024 2024 2025 2025
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Tổng 62.582,3 100,0% 70.636,4 100,0%
Gỗ và sản phẩm gỗ 16.282,1 26,0% 17.204,9 24,4%
Hàng thủy sản 10.040,0 16,0% 11.285,8 16,0%
Tôm 3.868,6 6,2% 4.628,8 6,6%
Cá tra 1.875,1 3,0% 2.021,9 2,9%
Hàng rau quả 7.148,4 11,4% 8.562,2 12,1%
Gạo 5.666,1 9,1% 4.103,6 5,8%
Cà phê 5.620,2 9,0% 8.923,7 12,6%
Hạt điều 4.343,5 6,9% 5.229,4 7,4%
Cao su 3.419,5 5,5% 3.328,8 4,7%
Hạt tiêu 1.314,6 2,1% 1.660,9 2,4%
Sắn và các sản phẩm từ sắn 1.155,7 1,8% 1.269,0 1,8%
Sản phẩm từ ngũ cốc 1.342,6 2,1% 1.448,7 2,1%
Sản phẩm chăn nuôi: 534,5 0,9% 637,0 0,9%
Phân bón các loại 709,9 1,1% 845,0 1,2%
Thức ăn gia súc và nguyên liệu 1.038,4 1,7% 1.437,9 2,0%
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026