Diện tích và sản lượng chè búp tươi của Việt Nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
7 lượt xem
Năm Diện tích (1000 ha) Sản lượng (1000 tấn)
2015 133,6 1.012,9
2016 133,5 1.033,8
2017 123,0 971,9
2018 123,0 994,2
2019 123,2 1.017,5
2020 123,6 1.065,0
2021 123,6 1.087,9
2022 123,4 1.116,7
2023 122,4 1.125,3
2024 122,0 1.154,5
Sơ bộ 2025 121,9 1.166,6
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026