Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu chè Việt Nam giai đoạn 2015-2025

Quay lại
Còn hiệu lực
5 lượt xem
Năm Lượng (tấn) Giá trị (Triệu USD)
2015 117.632 213,0
2016 112.629 217,0
2017 114.028 228,0
2018 111.565 217,0
2019 114.884 240,0
2020 124.637 217,7
2021 116.132 213,0
2022 146.074 236,5
2023 119.794 208,2
2024 146.107 256,4
2025 136.952 237,9
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026