Sản lượng thủy sản đánh bắt các nước lớn nhất trên thế giới giai đoạn 2015-2023 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
2015 2020 2021 2022 2023
Thế giới 93.364.891 91.090.250 92.972.502 92.728.516 91.898.331
Trung Quốc 16.647.935 13.445.983 13.142.837 13.182.663 13.424.705
Indonesia 6.681.945 6.925.047 7.173.350 7.428.665 7.820.833
Ấn Độ 4.862.039 4.658.197 5.024.905 5.539.025 6.177.985
Peru 4.468.936 5.088.745 5.176.469 4.997.077 5.398.032
Nga 5.419.913 4.695.708 4.725.111 4.698.895 4.623.694
Hoa Kỳ 4.843.860 5.676.965 6.576.171 5.368.102 3.519.381
Việt Nam 2.873.233 3.541.272 3.556.542 3.463.209 3.417.238
Nhật Bản 3.503.311 3.270.077 3.240.692 2.979.681 2.904.942
Chile 2.131.693 2.183.236 2.391.197 2.691.064 2.596.488
Na Uy 2.455.568 2.636.644 2.585.788 2.616.115 2.546.846
Thông tin thêm
Sổ tay NN cập nhật 23/03/2026