Bảng 1.5: Diện tích các loại đất phân theo địa phương năm 2024 (Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
4 lượt xem
Loại đất Tổng diện tích Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chưa sử dụng
Loại đất Tổng diện tích Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chưa sử dụng
Loại đất Tổng diện tích Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất chưa sử dụng
Tổng diên tích đất của đơn vị hành chính 33.214.437 28.089.144 4.111.288 954.950
Hà Nội 335.984 189.462 138.335 2.341
Bắc Ninh 471.373 342.067 127.295 1.534
Quảng Ninh 623.127 479.663 98.806 44.020
Hải Phòng 318.449 181.825 129.695 5.546
Hưng Yên 263.784 161.013 91.694 7.739
Ninh Bình 394.606 255.796 125.506 10.963
Cao Bằng 670.295 621.188 33.074 15.464
Tuyên Quang 1.379.557 1.222.810 83.308 72.746
Lào Cai 1.325.505 1.186.393 96.613 39.619
Thái Nguyên 837.453 754.269 71.533 11.358
Lạng Sơn 830.732 737.248 53.843 39.516
Phú Thọ 934.670 772.027 152.009 8.725
Điện Biên 954.804 887.817 27.970 38.876
Lai Châu 906.873 675.966 38.796 191.965
Sơn La 1.410.890 1.208.600 69.783 132.167
Thanh Hóa 1.111.116 907.797 179.218 18.294
Nghê An 1.648.608 1.477.529 147.313 21.661
Hà Tĩnh 599.431 493.948 91.418 12.160
Quảng Trị 1.268.676 1.137.668 105.625 24.231
Huế 494.711 400.104 87.520 6.315
Đà Nẵng 1.187.034 1.016.011 154.974 15.480
Quảng Ngãi 1.482.597 1.356.850 115.658 9.151
Gia Lai 2.158.088 1.924.849 188.545 41.193
Khánh Hòa 870.675 683.040 147.999 37.591
Đắk Lắk 1.809.980 1.612.548 167.437 28.320
Lâm Đồng 2.423.910 2.200.480 202.596 15.064
Tây Ninh 852.440 681.646 167.560 1.900
Đồng Nai 1.273.718 1.062.564 204.829 2.539
TP. Hồ Chí Minh 679.691 450.762 217.936 9.473
Vĩnh Long 687.586 477.320 159.002 47.779
Đồng Tháp 593.856 465.977 115.678 11.954
An Giang 989.392 850.443 132.912 5.405
Cần Thơ 636.098 529.333 105.760 334
Cà Mau 788.728 682.614 81.965 23.527
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026