Bảng 2.11: Năng suất lúa vụ Hè-Thu và Thu-Đông theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (tấn/ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 5,54 5,67 5,64 5,75 5,84
Nghệ An 4,47 5,15 5,15 5,12 5,32
Hà Tĩnh 4,73 5,11 5,04 5,02 5,23
Quảng Trị 4,62 4,80 4,83 4,93 5,15
Huế 5,87 5,92 5,72 5,93 6,22
Quảng Ngãi 5,84 5,77 5,70 5,95 6,05
Khánh Hòa 6,10 6,02 6,04 6,16 6,28
Gia Lai 6,46 6,45 6,57 6,77 6,89
Đắk Lắk 7,31 6,81 6,96 7,00 7,15
Lâm Đồng 5,66 5,75 5,91 5,69 5,98
TP. Hồ Chí Minh 5,03 5,16 5,46 5,55 5,61
Tây Ninh 4,99 5,05 5,02 5,35 5,48
Đồng Nai 5,52 5,62 5,74 5,83 5,91
Vĩnh Long 5,23 5,24 4,95 5,29 5,37
Đồng Tháp 5,99 6,11 6,18 6,14 6,28
An Giang 5,71 5,81 5,83 5,84 5,92
Cần Thơ 5,56 5,83 5,68 5,76 5,79
Cà Mau 5,31 5,65 5,54 5,88 5,94
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026