Bảng 2.3: Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
CẢ NƯỚC 7.238,90 6.892,50 7.108,88 7.127,13 7.126,03
Cao Bằng 29,20 30,30 30,28 30,29 30,16
Tuyên Quang 81,80 81,60 81,57 78,86 80,81
Lao Cai 76,60 76,00 76,05 76,60 76,96
Điện Biên 53,80 55,10 55,06 54,61 52,38
Lai Châu 32,30 31,90 31,98 31,37 31,10
Sơn La 51,20 50,20 50,24 46,46 46,80
Thái Nguyên 91,70 91,00 90,90 89,45 88,68
Lạng Sơn 47,20 48,10 48,13 47,84 47,29
Phú Thọ 152,40 150,80 150,86 148,58 147,24
Hà Nội 162,20 158,60 158,53 152,93 149,52
Quảng Ninh 38,50 37,40 37,38 36,80 36,31
Bắc Ninh 161,50 157,80 157,81 152,33 149,68
Hải Phòng 168,70 166,50 166,52 163,26 159,35
Hưng Yên 209,30 205,30 205,28 197,41 193,53
Ninh Bình 276,20 272,70 272,36 267,81 262,59
Thanh Hoá 231,90 229,30 229,28 225,79 224,07
Nghệ An 179,40 173,10 173,15 168,12 167,26
Hà Tĩnh 104,90 104,70 104,75 104,36 104,79
Quảng Trị 103,90 103,50 103,48 103,95 103,54
Huế 53,90 52,80 52,79 53,45 53,35
Đà Nẵng 87,30 88,00 88,04 87,59 87,59
Quảng Ngãi 96,40 97,70 97,72 96,67 96,90
Khánh Hoà 89,40 88,80 88,72 90,34 90,79
Gia Lai 171,10 170,60 170,46 167,30 169,57
Đăk Lăk 166,90 169,40 169,31 172,59 176,38
Lâm Đồng 163,60 159,60 159,75 165,34 167,68
Tây Ninh 659,10 656,80 656,75 688,93 701,42
Đồng Nai 64,50 63,10 63,03 61,64 61,40
TP. Hồ Chí Minh 46,60 44,70 44,84 46,85 46,86
Vĩnh Long 380,10 335,10 335,04 327,18 329,55
Đồng Tháp 636,30 616,90 616,99 616,26 611,65
An Giang 1.340,60 1.304,10 1.304,08 1.344,27 1.343,95
Cần Thơ 739,30 521,10 737,52 726,98 721,03
Cà Mau 291,10 299,90 300,23 304,92 315,85
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026