Bảng 2.4: Năng suất gieo trồng lúa cả năm phân theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (tấn/ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2021 2022 2023 2024 2025
CẢ NƯỚC 6,06 5,99 6,00 6,10 6,11
Cao Bằng 4,58 4,69 4,70 4,49 4,53
Tuyên Quang 5,86 5,85 5,85 5,83 5,85
Lao Cai 5,24 5,30 5,30 5,05 5,34
Điện Biên 3,72 3,76 3,75 3,83 3,99
Lai Châu 4,71 4,80 4,80 4,94 4,95
Sơn La 4,03 4,16 4,17 4,20 4,28
Thái Nguyên 5,48 5,49 5,51 5,11 4,90
Lạng Sơn 4,31 4,43 4,44 4,55 4,35
Phú Thọ 5,83 5,60 5,60 5,66 5,87
Hà Nội 6,07 6,00 6,01 5,64 6,02
Quảng Ninh 5,19 5,19 5,20 5,01 5,17
Bắc Ninh 6,08 6,08 6,08 5,48 5,80
Hải Phòng 6,33 6,36 6,36 5,65 6,33
Hưng Yên 6,46 6,48 6,48 5,71 6,47
Ninh Bình 6,14 6,15 6,16 6,03 6,16
Thanh Hoá 6,09 6,07 6,07 6,13 5,74
Nghệ An 5,81 5,75 5,75 6,04 5,26
Hà Tĩnh 5,53 5,33 5,33 5,73 4,66
Quảng Trị 5,51 4,90 4,89 5,72 5,29
Huế 6,35 5,06 5,05 6,47 6,10
Đà Nẵng 5,66 5,28 5,29 5,91 5,85
Quảng Ngãi 5,59 5,46 5,45 5,75 5,76
Khánh Hoà 6,12 6,05 6,06 6,20 6,15
Gia Lai 5,98 6,06 6,07 6,25 6,31
Đăk Lăk 6,87 6,75 6,75 7,18 7,23
Lâm Đồng 5,91 6,03 6,02 6,13 6,15
Tây Ninh 5,67 5,59 5,59 5,88 5,87
Đồng Nai 5,47 5,58 5,58 5,77 5,82
TP. Hồ Chí Minh 5,35 5,57 5,54 5,80 5,86
Vĩnh Long 5,61 5,51 5,51 5,80 5,67
Đồng Tháp 6,56 6,60 6,60 6,62 6,72
An Giang 6,46 6,40 6,40 6,53 6,54
Cần Thơ 6,42 6,33 6,32 6,46 6,46
Cà Mau 5,79 5,81 5,80 6,04 6,05
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026