Bảng 2.34: Sản lượng điều theo địa phương giai đoạn 2021-2025 (Tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
2021 2022 2023 2024 2025
Cả nước 399.307,9 341.679,6 347.634,3 318.586,3 310.695,7
Đà Nẵng 424,0 404,0 327,0 317,7 310,0
Quảng Ngãi 515,8 852,2 899,0 892,7 1.884,0
Khánh Hoà 4.556,2 4.249,9 4.116,0 4.057,5 4.064,8
Gia Lai 20.981,2 34.292,6 19.818,6 35.192,7 20.556,6
Đăk Lăk 31.461,3 34.903,1 35.647,8 38.579,8 40.413,2
Lâm Đồng 49.207,0 39.998,1 32.226,4 39.066,6 40.353,0
Tây Ninh 3.179,7 3.212,0 3.211,5 3.224,7 3.205,1
Đồng Nai 277.175,0 213.455,8 238.390,2 186.216,6 188.623,1
TP.Hồ Chí Minh 10.810,2 9.524,9 12.280,1 10.357,8 10.623,1
Vĩnh Long 159,5 149,3 146,3 140,2 134,2
An Giang 837,5 637,7 570,7 539,3 527,8
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026