Bảng 2.74: Tổng diện tích rừng đến 31/12 phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
Cả nước 14.677,2 14.745,2 14.790,1 14.860,2 14.874,3
Hà Nội 19,7 19,7 19,5 19,5 19,4
Bắc Ninh 161,3 161,0 160,8 161,8 157,8
Quảng Ninh 370,1 370,2 370,2 371,9 321,3
Hải Phòng 22,8 22,7 23,0 23,1 21,5
Hưng Yên 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2
Ninh Bình 36,5 36,5 36,5 36,7 36,5
Cao Bằng 374,1 378,4 380,1 368,9 376,1
Tuyên Quang 896,3 898,9 901,2 904,5 901,6
Lào Cai 832,6 842,1 846,7 853,6 865,1
Thái Nguyên 560,2 560,6 539,4 557,0 557,6
Lạng Sơn 550,9 556,2 572,1 578,0 580,3
Phú Thọ 466,5 469,8 469,2 466,6 462,7
Điện Biên 409,8 412,4 417,4 423,1 429,8
Lai Châu 462,4 469,6 473,9 483,2 488,4
Sơn La 647,2 659,9 672,9 676,9 678,8
Thanh Hóa 647,1 648,4 647,7 647,4 647,7
Nghệ An 1.000,9 1.008,8 1.014,1 1.018,8 1.036,1
Hà Tĩnh 333,0 335,5 337,2 338,1 338,1
Quảng Trị 834,4 834,3 838,1 839,6 841,2
Huế 311,3 304,1 305,6 306,4 306,2
Đà Nẵng 746,3 743,7 743,9 743,8 744,5
Quảng Ngãi 953,3 958,3 957,8 965,8 967,0
Khánh Hòa 399,3 404,5 404,7 406,2 409,2
Gia Lai 1.012,7 1.027,1 1.029,4 1.031,7 1.034,2
Đắk Lắk 761,8 756,9 756,3 763,9 780,8
Lâm Đồng 1.131,8 1.133,8 1.142,1 1.145,2 1.149,6
Tây Ninh 89,0 88,3 88,4 87,7 86,3
Đồng Nai 341,9 341,5 340,8 341,1 336,9
TP Hồ Chí Minh 71,8 72,0 72,0 72,1 72,7
Vĩnh Long 13,6 13,9 14,0 14,0 14,2
Đồng Tháp 8,8 8,6 8,6 8,4 8,0
An Giang 90,2 90,7 90,6 89,7 89,7
Cần Thơ 14,3 13,9 14,1 14,1 13,9
Cà Mau 100,9 98,6 97,6 97,2 96,9
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026