Bảng 2.76: Diện tích rừng trồng đến 31/12 phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
Cả nước 4.398,0 4.573,5 4.656,0 4.730,5 4.740,4
Hà Nội 12,1 12,1 11,9 11,9 11,8
Bắc Ninh 105,6 105,5 105,7 106,8 102,8
Quảng Ninh 247,8 248,3 248,3 248,2 201,6
Hải Phòng 11,6 11,5 11,8 11,7 11,3
Hưng Yên 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2
Ninh Bình 9,1 9,1 9,1 9,2 9,1
Cao Bằng 20,6 21,2 21,7 23,2 27,9
Tuyên Quang 281,3 281,9 282,4 284,0 280,7
Lào Cai 319,2 360,8 364,0 378,0 391,9
Thái Nguyên 210,3 211,5 204,5 222,8 224,0
Lạng Sơn 255,2 266,0 316,6 320,8 322,4
Phú Thọ 265,5 268,8 268,1 265,6 261,7
Điện Biên 9,3 9,4 8,3 9,7 10,3
Lai Châu 20,5 22,6 23,5 28,7 29,0
Sơn La 56,3 66,5 78,9 83,6 87,1
Thanh Hóa 253,7 255,0 254,4 254,0 254,3
Nghệ An 214,3 219,8 224,1 228,4 245,7
Hà Tĩnh 115,2 118,1 119,9 120,9 120,7
Quảng Trị 237,9 238,3 242,1 242,9 245,0
Huế 100,1 98,4 100,0 100,8 100,6
Đà Nẵng 236,9 237,1 237,2 238,4 240,3
Quảng Ngãi 298,5 303,9 303,5 306,8 308,0
Khánh Hòa 76,7 81,4 80,9 82,0 82,0
Gia Lai 254,3 333,7 336,1 338,9 341,5
Đắk Lắk 196,1 203,8 215,4 225,1 243,4
Lâm Đồng 191,9 193,5 194,7 197,6 201,7
Tây Ninh 42,3 41,6 41,1 40,3 38,9
Đồng Nai 162,3 161,9 160,9 160,7 157,3
TP Hồ Chí Minh 40,2 40,2 40,3 40,2 40,7
Vĩnh Long 9,5 9,8 9,8 9,7 10,1
Đồng Tháp 8,8 8,6 8,6 8,4 8,0
An Giang 31,1 31,6 31,5 30,6 30,6
Cần Thơ 12,4 12,2 12,3 12,3 12,2
Cà Mau 87,0 85,1 84,2 83,9 83,6
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026