Bảng 2.77: Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương giai đoạn 2020-2024 (Nghìn m3)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
CẢ NƯỚC 17.178,9 18.391,4 20.119,1 21.632,3 23.968,3
Hà Nội 27,5 26,2 25,6 23,8 24,0
Bắc Ninh 687,5 805,5 852,0 888,1 1.040,5
Quảng Ninh 401,4 552,4 740,7 813,2 1.152,4
Hải Phòng 5,0 6,3 10,1 14,8 19,0
Hưng Yên 4,9 5,0 4,9 5,0 4,9
Ninh Bình 32,7 32,0 32,1 32,8 34,3
Cao Bằng 25,4 27,4 24,3 16,8 19,5
Tuyên Quang 884,6 998,1 1.030,8 1.121,8 1.177,2
Lào Cai 679,5 772,1 810,7 871,0 968,4
Thái Nguyên 520,7 555,8 625,4 675,9 811,9
Lạng Sơn 138,3 184,6 248,8 801,3 856,4
Phú Thọ 1.291,0 1.326,1 1.384,3 1.455,8 1.513,9
Điện Biên 13,6 12,8 12,2 12,3 12,1
Lai Châu 6,7 6,6 6,7 6,5 6,6
Sơn La 25,6 26,1 23,5 25,5 19,9
Thanh Hóa 701,7 698,6 828,0 910,8 991,1
Nghệ An 1.319,7 1.502,1 1.666,3 1.706,2 1.992,1
Hà Tĩnh 398,1 474,2 550,4 583,1 626,2
Quảng Trị 1.501,2 1.515,2 1.691,0 1.746,8 1.980,3
Huế 587,1 597,0 599,9 593,8 661,9
Đà Nẵng 1.592,7 1.651,7 1.745,5 1.802,1 1.964,5
Quảng Ngãi 2.017,3 2.283,9 2.460,2 2.421,6 2.593,3
Khánh Hòa 95,2 76,1 91,6 110,9 113,3
Gia Lai 1.575,7 1.619,6 1.815,7 2.042,2 2.164,6
Đắk Lắk 786,2 770,0 856,6 887,6 945,4
Lâm Đồng 392,6 420,1 339,5 398,4 409,8
Tây Ninh 196,1 195,1 216,1 211,7 242,6
Đồng Nai 289,1 297,2 356,7 386,1 444,4
TP Hồ Chí Minh 121,7 98,8 98,6 103,4 109,9
Vĩnh Long 97,0 91,5 92,1 87,8 84,7
Đồng Tháp 148,8 150,5 155,2 151,7 164,3
An Giang 68,4 72,4 73,9 75,4 78,1
Cần Thơ 116,9 105,9 119,0 116,9 94,4
Cà Mau 236,1 237,2 315,2 311,0 430,1
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026