Bảng 2.78: Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo địa phương giai đoạn 2010-2024 (Nghìn ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
3 lượt xem
Tỉnh 2020 2021 2022 2023 2024
Cả nước 269,9 290,0 306,5 296,3 304,0
Hà Nội 0,1 0,1 - 0,1 0,1
Bắc Ninh 8,9 9,4 10,3 10,5 11,1
Quảng Ninh 11,2 12,5 15,5 14,2 14,5
Hải Phòng 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4
Hưng Yên 0,2 - - - -
Ninh Bình 0,2 0,2 0,2 0,3 -
Cao Bằng 4,1 3,2 3,1 3,0 3,7
Tuyên Quang 15,4 17,8 17,3 17,1 17,0
Lào Cai 18,3 22,6 19,0 15,9 13,3
Thái Nguyên 9,6 10,1 9,6 9,6 9,0
Lạng Sơn 10,0 11,0 11,0 11,2 12,5
Phú Thọ 18,8 18,0 18,3 18,9 19,2
Điện Biên 0,2 0,3 0,5 1,6 1,5
Lai Châu 1,2 1,7 2,9 2,5 2,1
Sơn La 3,8 2,4 5,5 3,0 1,9
Thanh Hóa 12,4 12,3 12,5 12,3 13,0
Nghệ An 18,5 19,8 23,5 23,8 26,8
Hà Tĩnh 8,4 9,4 9,6 9,8 9,8
Quảng Trị 18,6 18,6 20,6 20,9 24,2
Huế 6,5 7,2 7,2 7,0 7,3
Đà Nẵng 21,0 23,5 25,0 23,4 24,7
Quảng Ngãi 24,9 32,3 33,5 32,3 32,5
Khánh Hòa 5,0 3,3 3,6 2,8 2,7
Gia Lai 21,5 25,1 25,2 23,1 22,1
Đắk Lắk 12,4 11,6 12,0 11,9 12,4
Lâm Đồng 5,0 5,1 6,2 7,3 8,0
Tây Ninh 1,7 1,1 1,0 1,4 1,1
Đồng Nai 4,3 3,2 5,2 4,6 3,9
TP Hồ Chí Minh 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3
Vĩnh Long 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4
Đồng Tháp 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3
An Giang 1,1 1,1 1,0 0,5 0,8
Cần Thơ 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1
Cà Mau 3,7 4,2 4,1 4,2 5,3
Thông tin thêm
Dữ liệu cấp tỉnh - import từ docx 2026