Bảng 7.1: Diện tích, năng suất, sản lượng cao su

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Năm Tổng diện tích (nghìn ha) Diện tích thu hoạch (nghìn ha) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (nghìn tấn)
2015 985,6 604,3 16,8 1.013
2016 973,5 621,4 16,6 1.030
2017 971,6 653,2 16,7 1.090
2018 961,8 685,5 16,6 1.138
2019 941,3 710,7 16,7 1.185
2020 932,4 727,8 16,8 1.226
2021 930,5 752,0 16,9 1.272
2022 918,6 728,0 18,4 1.338
2023 911,2 723,2 17,6 1.270
2024 909,3 734,8 18,1 1.328
Sơ bộ 2025 1.000,7 821,1 17,9 1.468
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống