Trữ lượng tài nguyên khoáng sản công nghiệp năm 2024

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
Loại Khoáng sản Trữ lượng Tài nguyên + tài nguyên dự báo Tổng
Bô-xit (Nghìn tấn NK) 3.152.095 6.458.680 9.629.341
Titan - Ilmenit (Nghìn tấn NK) 109.053 506.008 165.061
Zircon (Nghìn tấn NK) 82.968
Chì, kẽm (Tấn KL) 865.190 4.903.566 5.768.756
Sắt(Nghìn tấn NK) 472.839 651.484 1.122.158
Crômit (Tấn Cr2O3) 14.484.971 7.287.916 21.772.887
Mangan (Tấn KL) 3.989.033 6.779.989 10.769.022
Thiếc (Tấn KL) 23.251 124.848 148.099
Vonfram (Tấn KL) 172.908 136.499 309.407
Antimon (Tấn KL) 54.375 90.501 144.876
Đồng (Tấn KL) 432.106 880.804 1.312.910
Niken (Tấn KL) 611.900 3.404.516 4.016.416
Molipden (Tấn) 7.400 21.000 28.400
Vàng (Kg) 75.012,7 125.555 200.568
Đá quý (Kg) 229 631 860
Đất hiếm (Tấn TR2O3) 2.453.836 17.121.209 19.575.045
Apatit (Nghìn tấn NK) 105.869 11.886.247 1.992.116
Đá hoa trắng (Nghìn tấn NK) 1.616.545 3.434.892 5.051.438
Magnezit (Tấn) 23.575.535 71.434.540 95.010.075
Serpentin (Tấn) 32.342.031 11.275.740 43.921.081
Barit (Tấn) 17.321.103 5.615.525 22.936.628
Grafit (Tấn) 9.715.829 16.670.547 26.386.376
Fluorit (Tấn) 16.035.719 3.988.685 20.024.404
Bentonit (Tấn) 12.901.020 114.418.276 127.319.296
Diatomit (Tấn) 358.280 302.656.860 303.015.140
Talc (Tấn) 1.061.306 4.000.635 5.061.941
Mica (Tấn) 1.008 370.388 371.396
Quarzit (Tấn) 16.822.761 117.953.710 134.776.471
Thạch anh (Tấn) 4.173.500 5.542.738 9.716.238
Silimanit (Tấn) 218.000 5.933.000 6.151.000
Nước khoáng (m3/ngày) 27.277 27.277
Thông tin thêm
Dữ liệu TN&MT - import docx 10.6.26