Sản lượng khai thác khoáng sản nguyên khai giai đoạn 2022-2024

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
Loại khoáng sản Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024
Than (tấn) 46.243.816 43.739.143 44.305.165
Apatit (tấn) 4.230.689 7.631.440 4.704.207
Đồng (tấn) 3.352.899 3.933.634 3.924.453
Thiếc - vonfram (tấn) 4.157.005 640.223 1.556.312
Chì kẽm (tấn) 315.005 286.239 283.142
Sắt (tấn) 2.639.332 1.412548 2.008.708
Bauxit (tấn) 5.180.227 7.515.204 7.727.784
Kaolin - felspat (tấn) 1.100.099 1.690.175 533.493.756
Đá hoa trắng, đá vôi bột (m3) 3.624.840 137.211 12.928.496
Đá vôi xi măng 147.174.002 109.017.585 33.450.989
Đá sét xi măng 5.154.829 2.890.007 3.533.644
Đá vôi làm VLXDTT (m3) 67.280.275 14.316.421 29.949.379
Cát sỏi (m3) 35.090.559 28.683.581 107.204.432
Sét gạch ngói (m3) 14.020.300 8.725.117 3.808.667
Vật liệu san lấp (m3) 41.031.228 27.709.726 442.122.982
Cát trắng (m3) 2.266.294 1.099.394 1.967.183
Titan (tấn) 159.717 191.932 170.655
Nước khoáng (m3) 968.854 2.686.639 993.488
Thạch anh (tấn) 628.976 558.259 70.837
Đá các loại làm VLXDTT (m3) 1.863.114 54.127.339 70.096.292
Than bùn (tấn) 66.722 271.679 169.692
Antimon (tấn) 6.239.456
Puzơlan (tấn) 2.980.686
Thông tin thêm
Dữ liệu TN&MT - import docx 10.6.26
Thông tin
Danh mục: 14.Địa chất và Khoáng sản
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo Tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vị toàn quốc năm 2024
Ngày tạo: 11/06/2026
Cập nhật: --