Diện tích các loại rừng phân theo mục đích sử dụng năm 2025(Ha)

Quay lại
Còn hiệu lực
1 lượt xem
Phân loại rừng Tổng cộng Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất
Tổng diện tích có rừng 14.971.553 2.251.985 4.690.413 8.029.155
1. Rừng theo nguồn gốc 14.971.553 2.251.985 4.690.413 8.029.155
- Rừng tự nhiên 10.079.366 2.156.561 4.056.352 3.866.452
- Rừng trồng 4.892.187 95.424 634.061 4.162.703
2. Rừng theo điều kiện lập địa 14.971.553 2.251.985 4.690.413 8.029.155
- Rừng trên núi đất 13.687.536 1.921.019 4.046.814 7.719.702
- Rừng trên núi đá 1.017.870 291.848 520.774 205.248
- Rừng trên đất ngập nước 219.199 38.795 109.947 70.457
- Rừng trên cát 46.948 322 12.878 33.748
3. Rừng tự nhiên theo loài cây 10.079.366 2.156.561 4.056.352 3.866.452
- Rừng gỗ 8.707.880 1.961.950 3.583.711 3.162.219
- Rừng tre nứa 205.352 26.257 60.344 118.751
- Rừng hỗ giao gỗ và tre nứa 1.162.942 168.349 412.078 582.515
- Rừng cau dừa 3.192 5 219 2.967
Thông tin thêm
Dữ liệu TN&MT - import docx 10.6.26