Bảng 13.2: Sản lượng nuôi trồng cá tra các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tấn)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2022 2023
Tổng diện tích 21.412,7 18.768,0 20.039,1 20.295,3 21.961,1
Sóc Trăng 7.585,0 7.400,0 7.079,5 6.927,0 6.727,9
Đồng Tháp 2.186,0 2.112,0 2.680,0 2.417,2 3.005,6
Kiên Giang 1.739,0 1.502,0 1.371,0 1.440,0 2.796,6
Tiền Giang 2.329,7 1.623,1 1.627,4 1.565,6 1.574,5
An Giang 1.528,0 727,4 1.140,0 1.341,7 1.298,7
Trà Vinh 56,7 24,7 1.122,4 1.196,3 1.218,1
Long An 891,3 844,6 826,8 917,0 1.067,4
Hậu Giang 671,1 692,1 719,2 736,6 917,9
Bến Tre 1.410,0 972,0 941,0 1.038,0 873,4
Cần Thơ 787,6 736,0 722,0 762,0 807,8
Vĩnh Long 1.057,1 942,1 786,6 858,9 797,3
Cà Mau 713,2 734,0 582,0 641,0 539,0
Bạc Liêu 458,0 458,0 441,2 454,0 336,9
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống