Bảng 13.5: Giá trị XK cá thịt trắng* của Top 10 quốc gia lớn trên thế giới (Triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Thế giới 9.864,1 9.532,1 9.913,7 12.964,4 10.879,9 17.468,43
Nga 1.320,1 1.656,7 1.645,0 2.967,1 2.317,8 2.193,14
Việt Nam 1.597,3 1.454,7 1.579,7 2.333,7 1.747,4 2.180,04
Trung Quốc 2.439,6 1.604,5 1.483,7 1.942,9 1.644,8 3.825,51
Na Uy 930,6 971,7 1.073,7 1.215,7 1.108,6 1.064,91
Hoa Kỳ 851,5 592,8 506,4 527,9 644,4 777,96
Iceland 318,0 496,9 528,3 543,4 498,3 592,15
Hà Lan 172,7 367,2 403,4 475,2 433,6 678,89
Thụy Điển 349,8 387,7 392,3 385,8 330,2 327,46
Đức 344,8 353,5 372,4 375,2 327,7 838,55
Đan Mạch 284,0 296,9 319,4 291,2 290,8 467,95
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống