Bảng 13.3: Top 10 thị trường có giá trị XK lớn nhất của cá tra (Triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tổng XK 1938,7 1422,1 1550,9 2326,1 1706,1 1875,1 2021,9
Trung Quốc 603,1 457,3 382,3 604,0 441,5 451,5 459,8
Hoa Kỳ 287,7 248,9 370,4 529,8 271,2 334,0 308,4
Brazil 61,6 47,7 70,8 95,2 113,0 129,7 176,4
Mexico 83,3 50,6 69,2 104,1 71,3 75,4 76,7
Anh 49,6 47,3 46,8 59,7 60,7 57,0 55,8
Colombia 46,2 33,6 56,5 47,3 40,2 54,5 56,8
Thái Lan 68,4 50,3 49,2 74,3 48,4 49,5 61,0
Hà Lan 52,8 38,8 31,6 56,4 42,5 45,2 43,9
Canada 41,6 29,4 31,7 54,9 36,2 41,0 43,2
Ả Rập Xê Út 0,1 10,5 22,9 36,6 37,8 36,1
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống