Bảng 1.1: GDP toàn nền kinh tế theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế (tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
33 lượt xem
Chỉ tiêu Tổng GDP NLTS CN-XD DV Thuế SP
2010 2.739.843 421.253 904.775 1.113.126 300.688
2011 3.539.881 575.555 1.224.105 1.377.262 362.959
2012 4.073.762 659.929 1.460.861 1.593.609 359.364
2013 4.473.656 680.694 1.591.510 1.813.710 387.742
2014 4.937.032 734.648 1.742.702 2.020.412 439.271
2015 5.191.324 751.430 1.778.887 2.190.376 470.631
2016 5.639.401 779.267 1.923.895 2.416.737 519.503
2017 6.293.905 813.794 2.227.436 2.679.990 572.684
2018 7.009.042 862.580 2.561.275 2.955.777 629.411
2019 7.707.200 908.257 2.836.491 3.273.150 689.302
2020 8.044.386 1.018.050 2.955.806 3.365.059 705.470
2021 8.487.476 1.069.685 3.173.596 3.501.714 742.480
2022 9.621.372 1.143.048 3.702.531 3.957.813 817.980
2023 10.320.311 1.224.161 3.878.535 4.364.896 852.719
2024 11.510.329 1.384.569 4.318.249 4.875.107 932.402
Ước 2025 12.847.571 1.495.975 4.836.998 5.491.545 1.023.053
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống