Bảng 1.9: GDP NLTS (giá hiện hành) phân theo tiểu ngành (tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu NLTS Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản
2010 421.253 327.734 15.496 78.023
2011 575.555 453.288 18.244 104.023
2012 659.929 509.699 21.318 128.913
2013 680.694 517.953 24.287 138.454
2014 734.648 551.055 27.604 155.988
2015 751.430 565.282 31.112 155.037
2016 779.267 584.618 33.808 160.841
2017 813.794 597.526 37.694 178.574
2018 862.580 624.956 39.787 197.836
2019 908.257 652.181 43.345 212.731
2020 1.018.049 763.147 43.493 211.409
2021 1.069.684 796.576 45.743 227.364
2022 1.143.048 833.110 52.787 257.151
2023 1.224.161 897.522 55.324 271.316
2024 1.345.559 1.003.176 58.814 283.569
2025 1.495.975 1.122.477 64.527 308.971
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống