Bảng 1.10: Cơ cấu GDP NLTS (giá hiện hành) phân theo tiểu ngành (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu NLTS Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản
2010 100 77,80 3,68 18,52
2011 100 78,76 3,17 18,07
2012 100 77,24 3,23 19,53
2013 100 76,09 3,57 20,34
2014 100 75,01 3,76 21,23
2015 100 75,23 4,14 20,63
2016 100 75,02 4,34 20,64
2017 100 73,42 4,63 21,94
2018 100 72,45 4,61 22,94
2019 100 71,81 4,77 23,42
2020 100 74,96 4,27 20,77
2021 100 74,47 4,28 21,26
2022 100 72,88 4,62 22,50
2023 100 73,32 4,52 22,16
2024 100 74,55 4,37 21,07
2025 100 75,03 4,31 20,65
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống