Bảng 1.3: GDP toàn nền kinh tế theo giá so sánh phân theo ngành kinh tế (tỷ đồng)

Quay lại
Còn hiệu lực
33 lượt xem
Chỉ tiêu Tổng GDP NLTS CN-XD DV Thuế SP
2010 2.739.843 421.253 904.775 1.113.126 300.689
2011 2.915.554 439.124 971.254 1.198.259 306.918
2012 3.076.042 451.733 1.040.872 1.282.483 300.953
2013 3.246.870 463.168 1.094.199 1.369.891 319.612
2014 3.455.392 478.005 1.162.467 1.470.058 344.862
2015 3.696.826 489.989 1.269.335 1.573.639 363.864
2016 3.944.144 498.092 1.368.668 1.691.106 386.278
2017 4.217.875 513.874 1.482.057 1.811.524 410.420
2018 4.532.739 535.022 1.615.271 1.946.627 435.820
2019 4.866.316 549.292 1.747.874 2.103.955 465.195
2020 5.005.756 565.987 1.824.415 2.146.151 469.203
2021 5.133.589 586.989 1.882.921 2.183.688 479.991
2022 5.571.869 608.729 2.036.939 2.416.544 509.658
2023 5.854.086 632.647 2.113.085 2.583.440 524.914
2024 6.261.036 655.415 2.280.016 2.771.289 554.316
Ước 2025 6.763.098 680.208 2.483.980 3.010.140 588.770
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống