Bảng 1.4: Tăng trưởng GDP toàn nền kinh tế theo giá so sánh phân theo ngành kinh tế (%)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Chỉ tiêu GDP NLTS CN-XD DV Thuế SP
2010 6,42 3,29 7,17 7,19
2011 6,41 4,24 7,35 7,65 2,07
2012 5,50 2,87 7,17 7,03 -1,94
2013 5,55 2,53 5,12 6,82 6,20
2014 6,42 3,20 6,24 7,31 7,90
2015 6,99 2,51 9,19 7,05 5,51
2016 6,69 1,65 7,83 7,46 6,16
2017 6,94 3,17 8,28 7,12 6,25
2018 7,47 4,12 8,99 7,46 6,19
2019 7,36 2,67 8,21 8,08 6,74
2020 2,87 3,04 4,38 2,01 0,86
2021 2,55 3,71 3,21 1,75 2,30
2022 8,54 3,70 8,18 10,66 6,18
2023 5,07 3,93 3,74 6,91 2,99
2024 7,09 3,27 8,24 7,38 5,65
Ước 2025 8,02 3,78 8,95 8,62 6,22
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống