Bảng 15.1: Khối lượng và kim ngạch XK giai đoạn 2015 – 2025

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
Năm Sản lượng (nghìn tấn) Trị giá (Triệu USD)
2015 792,9 279,6
2016 746,8 209,8
2017 930,4 263,7
2018 846,8 280,8
2019 831,4 268,0
2020 1.162,9 340,6
2021 1.353,1 559,4
2022 1.751,1 1.094,8
2023 1.546,5 648,9
2024 1.726,8 709,9
2025 1.970,9 844,9
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống