Bảng 15.4: Kim ngạch của Top 10 nước XK chính trên thế giới (triệu USD)

Quay lại
Còn hiệu lực
31 lượt xem
TT Quốc gia 2015 2020 2021 2022 2023 2024
Tổng thế giới Tổng thế giới 61.284,3 54.707,0 83.110,6 132.712,4 90.971,3 84.606,5
1 Nga 8.611,5 6.995,4 12.494,5 20.745,0 15.447,4 15.319,8
2 Trung Quốc 10.878,1 6.567,2 11.472,1 11.380,0 9.711,2 8.498,7
3 Canada 6.190,0 5.161,5 6.606,6 13.728,7 9.551,4 6.680,2
4 Hoa Kỳ 4.394,0 3.555,7 4.621,1 8.472,0 5.483,9 5.172,3
5 Morocco 1.872,5 3.385,5 5.714,9 7.715,0 5.461,0 6.362,5
6 Ả Rập Xê Út 1.072,1 1.248,3 3.593,5 7.318,2 4.735,6 4.972,9
7 Bỉ 2.191,3 1.951,4 2.609,4 4.564,9 2.782,2 2.868,3
8 Hà Lan 2.460,8 1.968,0 2.920,3 3.999,4 2.584,3 2.383,2
9 Ai Cập 420,6 1.437,0 2.225,7 3.533,4 2.457,9 2.185,4
10 Bê-la-rút 3.182,7 2.909,6 N/A 2.308,5 2.031,9 1.161,9
Thông tin thêm
Sổ tay Thống kê 2025 cập nhật mới
Ghi chú

Trích xuất an toàn phân rã ô từ file Word gốc mới nhất

Tài liệu đính kèm
Tải xuống